關于公布福建省第二十七批省企業技術中心名單(工業和信息化企業)和調整部分企業技術中心名稱的通知
閩工信科技〔2020〕12號
各設區市工信局、科技局、財政局、稅務局,平潭綜合實驗區經發局、財政金融局、稅務局,各有關單位:
根據企業申請,按照《福建省企業技術中心認定管理辦法》有關要求,經研究,同意長樂恒申合纖科技有限公司等29家工業和信息化企業技術中心為福建省第二十七批省企業技術中心(名單見附件1)。
由于企業改制、更名,經審核,同意龍巖高嶺土有限公司技術中心更名為龍巖高嶺土股份有限公司技術中心,百威英博雪津啤酒有限公司技術中心更名為百威雪津啤酒有限公司技術中心。
建立企業技術中心是落實創新驅動戰略、建設創新型省份的重要內容,是增強企業自主創新能力的一項重要措施。所認定的省企業技術中心要不斷完善技術中心建設,努力提高自主創新能力和核心競爭力。
附件:1.第二十七批省企業技術中心名單(工業和信息化企業)
2.福建省企業技術中心名單(工業和信息化企業)
福建省工業和信息化廳 福建省科學技術廳
福建省財政廳 國家稅務總局福建省稅務局
國家稅務總局廈門市稅務局 福州海關 廈門海關
2020年1月14日
附件1
第二十七批省企業技術中心 名單
(工業和信息化企業)
序號 |
企業名稱 |
技術中心名稱 |
1 |
長樂恒申合纖科技有限公司 |
長樂恒申合纖科技有限公司技術中心 |
2 |
福建省鑫港紡織機械有限公司 |
福建省鑫港紡織機械有限公司技術中心 |
3 |
福建三盛實業有限公司 |
福建三盛實業有限公司技術中心 |
4 |
福州聯泓交通器材有限公司 |
福州聯泓交通器材有限公司技術中心 |
5 |
福建源光電裝有限公司 |
福建源光電裝有限公司技術中心 |
6 |
福建經緯新纖科技實業有限公司 |
福建經緯新纖科技實業有限公司技術中心 |
7 |
金強(福建)建材科技股份有限公司 |
金強(福建)建材科技股份有限公司技術中心 |
8 |
福建凱邦錦綸科技有限公司 |
福建凱邦錦綸科技有限公司技術中心 |
9 |
福建冠良汽車配件工業有限公司 |
福建冠良汽車配件工業有限公司技術中心 |
10 |
福建富蘭光學有限公司 |
福建富蘭光學有限公司技術中心 |
11 |
福建云脈教育科技股份有限公司 |
福建云脈教育科技股份有限公司技術中心 |
12 |
國網信通億力科技有限責任公司 |
國網信通億力科技有限責任公司技術中心 |
13 |
廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
廈門億力吉奧信息科技有限公司技術中心 |
14 |
紅相股份有限公司 |
紅相股份有限公司技術中心 |
15 |
廈門力鼎光電股份有限公司 |
廈門力鼎光電股份有限公司技術中心 |
16 |
廈門長塑實業有限公司 |
廈門長塑實業有限公司技術中心 |
17 |
福建三寶鋼鐵有限公司 |
福建三寶鋼鐵有限公司技術中心 |
18 |
福建粵海飼料有限公司 |
福建粵海飼料有限公司技術中心 |
19 |
漳州天福茶業有限公司 |
漳州天福茶業有限公司技術中心 |
20 |
福建夜光達科技股份有限公司 |
福建夜光達科技股份有限公司技術中心 |
21 |
科一(福建)超纖有限責任公司 |
科一(福建)超纖有限責任公司技術中心 |
22 |
福建省亞明食品有限公司 |
福建省亞明食品有限公司技術中心 |
23 |
福建怡和電子有限公司 |
福建怡和電子有限公司技術中心 |
24 |
寧德特波電機有限公司 |
寧德特波電機有限公司技術中心 |
25 |
福建永晶科技股份有限公司 |
福建永晶科技股份有限公司技術中心 |
26 |
新洲(武平)林化有限公司 |
新洲(武平)林化有限公司技術中心 |
27 |
福建龍氟化工有限公司 |
福建龍氟化工有限公司技術中心 |
28 |
龍工(福建)液壓有限公司 |
龍工(福建)液壓有限公司技術中心 |
29 |
歐麥香(福建)食品有限公司 |
歐麥香(福建)食品有限公司技術中心 |
附件2 | |
福建省省級企業技術中心名單(工業和信息化企業) | |
序號 | 企業技術中心名稱 |
1 | 福州天宇電氣股份有限公司技術中心 |
2 | 福建福日電子股份有限公司技術中心 |
3 | 福建省福抗藥業股份有限公司技術中心 |
4 | 福人集團有限責任公司技術中心 |
5 | 冠城大通股份有限公司技術中心 |
6 | 福建亞通新材料科技股份有限公司技術中心 |
7 | 福建嘉達紡織股份有限公司技術中心 |
8 | 國網福建省電力有限公司技術中心 |
9 | 福州海王福藥制藥有限公司技術中心 |
10 | 福建實達電腦設備有限公司技術中心 |
11 | 福建省蒼樂電子企業有限公司技術中心 |
12 | 飛毛腿(福建)電子有限公司技術中心 |
13 | 福州市華冠針紡織品有限公司技術中心 |
14 | 麥克賽爾數字映像(中國)有限公司技術中心 |
15 | 福州鉅全汽車配件有限公司技術中心 |
16 | 中電福富信息科技有限公司技術中心 |
17 | 東南(福建)汽車工業有限公司技術中心 |
18 | 福建恒杰塑業新材料有限公司技術中心 |
19 | 福建海源復合材料科技股份有限公司技術中心 |
20 | 福建財茂集團有限公司技術中心 |
21 | 福建南少林藥業有限公司技術中心 |
22 | 福建省金得利集團有限公司技術中心 |
23 | 福建華科光電有限公司技術中心 |
24 | 福建光陽蛋業股份有限公司技術中心 |
25 | 福州百洋海味食品有限公司技術中心 |
26 | 中郵科通信技術股份有限公司技術中心 |
27 | 福州高意科技有限公司技術中心 |
28 | 福建省長樂市華源紡織有限公司技術中心 |
29 | 福建祥龍塑膠有限公司技術中心 |
30 | 福建瑞達精工股份有限公司技術中心 |
31 | 馬尾造船股份有限公司技術中心 |
32 | 福建省凱特科技有限公司技術中心 |
33 | 福建頂點軟件股份有限公司技術中心 |
34 | 福建仙芝樓生物科技有限公司技術中心 |
35 | 福建聯迪商用設備有限公司技術中心 |
36 | 福建聯合動力設備制造有限公司技術中心 |
37 | 福建德運科技股份有限公司技術中心 |
38 | 福建福晶科技股份有限公司技術中心 |
39 | 福建雪人股份有限公司技術中心 |
40 | 福州福大自動化科技有限公司技術中心 |
41 | 福建省長樂市長源紡織有限公司技術中心 |
42 | 福建省冠林電子有限公司技術中心 |
43 | 福建國通信息科技有限公司技術中心 |
44 | 鴻博股份有限公司技術中心 |
45 | 福建省金綸高纖股份有限公司技術中心 |
46 | 長樂力恒錦綸科技有限公司技術中心 |
47 | 中能電氣股份有限公司技術中心 |
48 | 福建歌航電子信息科技有限公司技術中心 |
49 | 福州閩海藥業有限公司技術中心 |
50 | 福建福銘食品有限公司技術中心 |
51 | 福建伊時代信息科技股份有限公司技術中心 |
52 | 祥興(福建)箱包集團有限公司技術中心 |
53 | 福建思嘉環保材料科技有限公司技術中心 |
54 | 福州宜美電子有限公司技術中心 |
55 | 福州萬德電氣有限公司技術中心 |
56 | 福州瑞芯微電子有限公司技術中心 |
57 | 麗珠集團福州福興醫藥有限公司技術中心 |
58 | 國脈科技股份有限公司技術中心 |
59 | 福建寶利特集團有限公司技術中心 |
60 | 福州坤彩精化有限公司技術中心 |
61 | 福州小神龍表業技術研發有限公司技術中心 |
62 | 福建春倫集團有限公司技術中心 |
63 | 福建金源紡織有限公司技術中心 |
64 | 華映科技(集團)股份有限公司技術中心 |
65 | 福州日興水產食品有限公司技術中心 |
66 | 福建鴻博光電科技有限公司技術中心 |
67 | 海欣食品股份有限公司技術中心 |
68 | 福建永強力加動力設備有限公司技術中心 |
69 | 福州大北農生物技術有限公司技術中心 |
70 | 福建省大地管樁有限公司技術中心 |
71 | 中富通集團股份有限公司技術中心 |
72 | 閩榕茶業有限公司技術中心 |
73 | 福州辰星藥業有限公司技術中心 |
74 | 福建睿能科技股份有限公司技術中心 |
75 | 福建東龍針紡有限公司技術中心 |
76 | 福州邁新生物技術開發有限公司技術中心 |
77 | 福建奮安鋁業有限公司技術中心 |
78 | 福建建華建材有限公司技術中心 |
79 | 福建福特科光電股份有限公司技術中心 |
80 | 天一同益電氣股份有限公司技術中心 |
81 | 福州明芳汽車部件工業有限公司技術中心 |
82 | 恒鋒信息科技股份有限公司技術中心 |
83 | 福州丹諾西誠電子科技有限公司技術中心 |
84 | 福建博思軟件股份有限公司技術中心 |
85 | 福州諾貝爾福基機電有限公司技術中心 |
86 | 福建世紀電纜有限公司技術中心 |
87 | 明一國際營養品集團有限公司技術中心 |
88 | 長樂聚泉食品有限公司技術中心 |
89 | 嘉園環保有限公司技術中心 |
90 | 福建東南造船有限公司技術中心 |
91 | 福建晟揚管道科技有限公司技術中心 |
92 | 福建星云電子股份有限公司技術中心 |
93 | 慧翰微電子股份有限公司技術中心 |
94 | 福州六和機械有限公司技術中心 |
95 | 福建駿鵬通信科技有限公司技術中心 |
96 | 智恒科技股份有限公司技術中心 |
97 | 福建金科信息技術股份有限公司技術中心 |
98 | 福建友誼粘膠帶集團有限公司技術中心 |
99 | 福建和盛塑業有限公司技術中心 |
100 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司技術中心 |
101 | 福建興航機械鑄造有限公司技術中心 |
102 | 福州瑞華印制線路板有限公司技術中心 |
103 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司技術中心 |
104 | 長樂恒申合纖科技有限公司技術中心 |
105 | 福建省鑫港紡織機械有限公司技術中心 |
106 | 福建三盛實業有限公司技術中心 |
107 | 福州聯泓交通器材有限公司技術中心 |
108 | 福建源光電裝有限公司技術中心 |
109 | 福建經緯新纖科技實業有限公司技術中心 |
110 | 金強(福建)建材科技股份有限公司技術中心 |
111 | 福建凱邦錦綸科技有限公司技術中心 |
112 | 福建冠良汽車配件工業有限公司技術中心 |
113 | 福建富蘭光學有限公司技術中心 |
114 | 福建云脈教育科技股份有限公司技術中心 |
115 | 廈門法拉電子股份有限公司技術中心 |
116 | 廈門特寶生物工程股份有限公司技術中心 |
117 | 廈門船舶重工股份有限公司技術中心 |
118 | 麥克奧迪實業集團有限公司技術中心 |
119 | 廈門惠爾康食品有限公司技術中心 |
120 | 廈門金龍旅行車有限公司技術中心 |
121 | 金日制藥(中國)有限公司技術中心 |
122 | 廈門正新橡膠工業有限公司技術中心 |
123 | 廈門宏發開關設備有限公司技術中心 |
124 | 廈門三維絲環保股份有限公司技術中心 |
125 | 廈門中藥廠有限公司技術中心 |
126 | 廈門華特集團有限公司技術中心 |
127 | 廈門達真電機有限公司技術中心 |
128 | 廈門古龍食品有限公司技術中心 |
129 | 未名生物醫藥有限公司技術中心 |
130 | 廈門永裕機械工業有限公司技術中心 |
131 | 英科新創(廈門)科技有限公司技術中心 |
132 | 廈門威迪亞科技有限公司技術中心 |
133 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司技術中心 |
134 | 廈門歌樂電子企業有限公司技術中心 |
135 | 廈門金龍汽車座椅有限公司技術中心 |
136 | 廈門精圖信息技術有限公司技術中心 |
137 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術中心 |
138 | 廈門東亞機械工業股份有限公司技術中心 |
139 | 廈門連科工業有限公司技術中心 |
140 | 開發晶照明(廈門)有限公司技術中心 |
141 | 廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司技術中心 |
142 | 來奇偏光科技(中國)股份有限公司技術中心 |
143 | 廈門多彩光電子科技有限公司技術中心 |
144 | 廈門雅迅網絡股份有限公司技術中心 |
145 | 華爾達(廈門)塑膠有限公司技術中心 |
146 | 協成科技股份有限公司技術中心 |
147 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術中心 |
148 | 國網信通億力科技有限責任公司技術中心 |
149 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司技術中心 |
150 | 紅相股份有限公司技術中心 |
151 | 廈門力鼎光電股份有限公司技術中心 |
152 | 廈門長塑實業有限公司技術中心 |
153 | 福建萬達電機有限公司技術中心 |
154 | 福建省閩東力捷迅藥業有限公司技術中心 |
155 | 福建三祥工業新材料有限公司技術中心 |
156 | 福建惠豐電機有限公司技術中心 |
157 | 閩東亞南電機有限公司技術中心 |
158 | 福鼎市華益機車部件廠技術中心 |
159 | 福建省銀象電器有限公司技術中心 |
160 | 寧德市夏威食品有限公司技術中心 |
161 | 福建大成電機集團有限公司技術中心 |
162 | 安波電機(寧德)有限公司技術中心 |
163 | 寧德市星宇科技有限公司技術中心 |
164 | 福建白馬船廠技術中心 |
165 | 寧德新能源科技有限公司技術中心 |
166 | 三禾電器(福建)有限公司技術中心 |
167 | 福建巨龍電機集團有限公司技術中心 |
168 | 寧德時代新能源科技股份有限公司技術中心 |
169 | 青拓集團有限公司技術中心 |
170 | 安發(福建)生物科技有限公司技術中心 |
171 | 福建岳海水產食品有限公司技術中心 |
172 | 福建怡和電子有限公司技術中心 |
173 | 寧德特波電機有限公司技術中心 |
174 | 福建眾和股份有限公司技術中心 |
175 | 百威雪津啤酒有限公司技術中心 |
176 | 福建省莆田三路鞋業有限公司技術中心 |
177 | 莆田市東南香米業發展有限公司技術中心 |
178 | 福建省新威電子工業有限公司技術中心 |
179 | 莆田艾力艾鞋服有限公司技術中心 |
180 | 福建正源飼料有限公司技術中心 |
181 | 華昌珠寶有限公司技術中心 |
182 | 福建省華邦經典家俬有限公司技術中心 |
183 | 莆田市榮興機械有限公司技術中心 |
184 | 雙馳實業股份有限公司技術中心 |
185 | 福建省三福古典家具有限公司技術中心 |
186 | 福建省華閩古典藝術家具有限公司技術中心 |
187 | 天喔(福建)食品有限公司技術中心 |
188 | 福建省威諾數控有限公司技術中心 |
189 | 福建省閩中有機食品有限公司技術中心 |
190 | 福建省海安橡膠有限公司技術中心 |
191 | 福建華峰新材料有限公司技術中心 |
192 | 才子服飾股份有限公司技術中心 |
193 | 福建恒而達新材料股份有限公司技術中心 |
194 | 福建安特微電子有限公司技術中心 |
195 | 福建中錦新材料有限公司技術中心 |
196 | 莆田市諾斯頓電子發展有限公司技術中心 |
197 | 福建省亞明食品有限公司技術中心 |
198 | 福建南方路面機械有限公司技術中心 |
199 | 福建省燕京惠泉啤酒集團股份有限公司技術中心 |
200 | 石獅富貴鳥集團公司技術中心 |
201 | 泉州海天材料科技股份有限公司技術中心 |
202 | 福建泉州匹克(集團)公司技術中心 |
203 | 福建宏遠集團有限公司技術中心 |
204 | 福建神州電子股份有限公司技術中心 |
205 | 福建冠福現代家用股份有限公司技術中心 |
206 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司技術中心 |
207 | 福建省雙旗山金礦技術中心 |
208 | 福建省晉江市三力機動車有限公司技術中心 |
209 | 福建親親股份有限公司技術中心 |
210 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司技術中心 |
211 | 峰安皮業股份有限公司技術中心 |
212 | 晉江恒順洋傘有限公司技術中心 |
213 | 福建寶德服飾有限公司技術中心 |
214 | 泉州寶峰鞋業有限公司技術中心 |
215 | 晉江福興拉鏈有限公司技術中心 |
216 | 福建華泰集團股份有限公司技術中心 |
217 | 福建宏瑋鞋塑有限公司技術中心 |
218 | 福建省佳美集團公司技術中心 |
219 | 福建正大集團有限公司技術中心 |
220 | 中宇建材集團有限公司技術中心 |
221 | 泉州寰球鞋服有限公司技術中心 |
222 | 福建火炬電子科技股份有限公司技術中心 |
223 | 福建石獅市福盛鞋業有限公司技術中心 |
224 | 晉江冠朗集團有限公司技術中心 |
225 | 泉州億興電力有限公司技術中心 |
226 | 申鷺達股份有限公司技術中心 |
227 | 福建佶龍機械科技股份有限公司技術中心 |
228 | 福建省晉江市浩沙制衣有限公司技術中心 |
229 | 三六一度(福建)體育用品有限公司技術中心 |
230 | 福建省晉江福源食品有限公司技術中心 |
231 | 福建興宇樹脂有限公司技術中心 |
232 | 福建雅客食品有限公司技術中心 |
233 | 福建雨絲夢洋傘實業有限公司技術中心 |
234 | 福建福馬食品集團有限公司技術中心 |
235 | 輝煌水暖集團有限公司技術中心 |
236 | 福建省三星電氣股份有限公司技術中心 |
237 | 南安協進建材有限公司技術中心 |
238 | 福建溪石股份有限公司技術中心 |
239 | 九牧王股份有限公司技術中心 |
240 | 石獅市大帝集團有限公司技術中心 |
241 | 福建南安市萬家美針織有限公司技術中心 |
242 | 福建省卓越鴻昌建材裝備股份有限公司技術中心 |
243 | 信和新材料股份有限公司技術中心 |
244 | 特步(中國)有限公司技術中心 |
245 | 艾派集團(中國)有限公司技術中心 |
246 | 福建省泉州龍鵬集團有限公司技術中心 |
247 | 福建隆盛輕工有限公司技術中心 |
248 | 冠宏股份有限公司技術中心 |
249 | 泰亞投資集團有限公司技術中心 |
250 | 福建柒牌集團有限公司技術中心 |
251 | 晉江騰達陶瓷有限公司技術中心 |
252 | 舒華體育股份有限公司技術中心 |
253 | 冠達星(福建)有限公司技術中心 |
254 | 福建鵬翔實業有限公司技術中心 |
255 | 福建蘭峰制革有限公司技術中心 |
256 | 石獅市清源精細化工有限公司技術中心 |
257 | 福建三宏再生資源科技有限公司技術中心 |
258 | 泉州萬華世旺超纖有限責任公司技術中心 |
259 | 晉江恒達陶瓷有限公司技術中心 |
260 | 福建省金鹿日化股份有限公司技術中心 |
261 | 泉州佳泰數控有限公司技術中心 |
262 | 茂泰(福建)鞋材有限公司技術中心 |
263 | 福建冠興皮革有限公司技術中心 |
264 | 泉州佰源機械科技股份有限公司技術中心 |
265 | 福建龍峰紡織科技實業有限公司技術中心 |
266 | 福建高科日化有限公司技術中心 |
267 | 福建省晉江市華宇織造有限公司技術中心 |
268 | 喬丹體育股份有限公司技術中心 |
269 | 通億(泉州)輕工有限公司技術中心 |
270 | 泉州維林森體育用品有限公司技術中心 |
271 | 雀氏(福建)實業發展有限公司技術中心 |
272 | 福建晉工機械有限公司技術中心 |
273 | 泉州澤仕通科技有限公司技術中心 |
274 | 福建泉州順美集團有限責任公司技術中心 |
275 | 晉江市龍興隆染織實業有限公司技術中心 |
276 | 泉州市泉永機械發展有限公司技術中心 |
277 | 福建省百凱經編實業有限公司技術中心 |
278 | 福建省晉江協隆陶瓷有限公司技術中心 |
279 | 福建恒利集團有限公司技術中心 |
280 | 福建省威盛機械發展有限公司技術中心 |
281 | 雨中鳥(福建)戶外用品有限公司技術中心 |
282 | 晉江萬興隆染織實業有限公司技術中心 |
283 | 福建鐵拓機械有限公司技術中心 |
284 | 利郎(中國)有限公司技術中心 |
285 | 福建省泉州萬龍石業有限公司技術中心 |
286 | 三斯達(福建)塑膠有限公司技術中心 |
287 | 福建納川管材科技股份有限公司技術中心 |
288 | 福建省申利卡鋁業發展有限公司技術中心 |
289 | 福建亞倫電子電器科技有限公司技術中心 |
290 | 泉州市凱鷹電源電器有限公司技術中心 |
291 | 回頭客食品集團股份有限公司技術中心 |
292 | 福建凱達集團有限公司技術中心 |
293 | 信泰(福建)科技有限公司技術中心 |
294 | 陽光中科(福建)能源股份有限公司技術中心 |
295 | 中天(中國)工業有限公司技術中心 |
296 | 福建泰興特紙有限公司技術中心 |
297 | 福建天廣消防有限公司技術中心 |
298 | 泉州梅洋塑膠五金制品有限公司技術中心 |
299 | 安記食品股份有限公司技術中心 |
300 | 七星電氣股份有限公司技術中心 |
301 | 福建夜光達科技股份有限公司技術中心 |
302 | 科一(福建)超纖有限責任公司技術中心 |
303 | 福建紅旗股份有限公司技術中心 |
304 | 福建力佳股份有限公司技術中心 |
305 | 萬利達集團有限公司技術中心 |
306 | 漳州科華技術有限責任公司技術中心 |
307 | 福建多棱鋼業集團有限公司技術中心 |
308 | 大閩食品(漳州)有限公司技術中心 |
309 | 正興車輪集團有限公司技術中心 |
310 | 漳州市恒麗電子有限公司技術中心 |
311 | 安安(中國)有限公司技術中心 |
312 | 青蛙王子(中國)日化有限公司技術中心 |
313 | 富順光電科技股份有限公司技術中心 |
314 | 漳州鑫展旺化工有限公司技術中心 |
315 | 福建科能電子科技開發有限公司技術中心 |
316 | 福建東方食品集團有限公司技術中心 |
317 | 福建標新易開蓋集團有限公司技術中心 |
318 | 優科能源(漳州)有限公司技術中心 |
319 | 漳州旗濱玻璃有限公司技術中心 |
320 | 漳州市國輝工貿有限公司技術中心 |
321 | 萬利(中國)有限公司技術中心 |
322 | 福建圣莉雅環保壁紙有限公司技術中心 |
323 | 漳州大北農農牧科技有限公司技術中心 |
324 | 福建希源紙業有限公司技術中心 |
325 | 漳州中福木業有限公司技術中心 |
326 | 漳州日高飼料有限公司技術中心 |
327 | 漳州市華威電源科技有限公司技術中心 |
328 | 太龍(福建)商業照明股份有限公司技術中心 |
329 | 福建傲農生物科技集團股份有限公司技術中心 |
330 | 同溢堂藥業有限公司技術中心 |
331 | 漳州市東方智能儀表有限公司技術中心 |
332 | 福建省神悅鑄造股份有限公司技術中心 |
333 | 大通互惠集團有限公司技術中心 |
334 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司技術中心 |
335 | 福建三寶鋼鐵有限公司技術中心 |
336 | 福建粵海飼料有限公司技術中心 |
337 | 漳州天福茶業有限公司技術中心 |
338 | 福建龍巖喜鵲紡織有限公司技術中心 |
339 | 福建佳麗斯家紡有限公司技術中心 |
340 | 龍工(福建)機械有限公司技術中心 |
341 | 福建天泉藥業股份有限公司技術中心 |
342 | 龍巖高嶺土股份有限公司技術中心 |
343 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司技術中心 |
344 | 福建百花化學股份有限公司技術中心 |
345 | 龍巖卓越新能源股份有限公司技術中心 |
346 | 福建金鑫鎢業股份有限公司技術中心 |
347 | 福建正盛無機材料股份有限公司技術中心 |
348 | 福建省漳平木村林產有限公司技術中心 |
349 | 福建省長汀金龍稀土有限公司技術中心 |
350 | 龍巖市萬騰車橋制造有限公司技術中心 |
351 | 上杭建潤電業有限公司技術中心 |
352 | 福建省民爆化工股份有限公司技術中心 |
353 | 龍巖市海德馨汽車有限公司技術中心 |
354 | 紫金銅業有限公司技術中心 |
355 | 福建鋼泓金屬科技股份有限公司技術中心 |
356 | 福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司技術中心 |
357 | 福建永強巖土股份有限公司技術中心 |
358 | 福建威而特旋壓科技有限公司技術中心 |
359 | 星河電路(福建)有限公司技術中心 |
360 | 龍合智能裝備制造有限公司技術中心 |
361 | 福建阿賽特汽車零部件制造有限公司技術中心 |
362 | 福建省長汀盼盼食品有限公司技術中心 |
363 | 新洲(武平)林化有限公司技術中心 |
364 | 福建龍氟化工有限公司技術中心 |
365 | 龍工(福建)液壓有限公司技術中心 |
366 | 歐麥香(福建)食品有限公司技術中心 |
367 | 福建華橡自控技術股份有限公司技術中心 |
368 | 福建福維股份有限公司技術中心 |
369 | 智勝化工股份有限公司技術中心 |
370 | 福建省青山紙業股份有限公司技術中心 |
371 | 廈工(三明)重型機器有限公司技術中心 |
372 | 福建省永安林業(集團)股份有限公司技術中心 |
373 | 福建三鋼閩光股份有限公司技術中心 |
374 | 福建鐃山紙業集團有限公司技術中心 |
375 | 福建省麥丹生物集團有限公司技術中心 |
376 | 福建陶金峰新材料有限公司技術中心 |
377 | 福建文鑫蓮業食品有限公司技術中心 |
378 | 三明百事達淀粉有限公司技術中心 |
379 | 沙縣宏盛塑料有限公司技術中心 |
380 | 三明市海斯福化工有限責任公司技術中心 |
381 | 福建海峽科化股份有限公司技術中心 |
382 | 福建海能新材料有限公司技術中心 |
383 | 東南新材料股份有限公司技術中心 |
384 | 福建兵工裝備有限公司技術中心 |
385 | 福建匯天生物藥業有限公司技術中心 |
386 | 福建省科宏生物工程股份有限公司技術中心 |
387 | 福建三農新材料有限責任公司技術中心 |
388 | 福建鴻豐納米科技有限公司技術中心 |
389 | 福建省南平南紙有限責任公司技術中心 |
390 | 福建福能南紡新材料有限公司技術中心 |
391 | 福建南平太陽電纜股份有限公司技術中心 |
392 | 福建源光亞明電器有限公司技術中心 |
393 | 福建南電股份有限公司技術中心 |
394 | 華閩南配集團股份有限公司技術中心 |
395 | 福建省建陽武夷味精有限公司技術中心 |
396 | 福建省建甌明良集團有限公司技術中心 |
397 | 福建青松股份有限公司技術中心 |
398 | 福建圣農發展股份有限公司技術中心 |
399 | 福建元力活性炭股份有限公司技術中心 |
400 | 綠康生化股份有限公司技術中心 |
401 | 浦城正大生化有限公司技術中心 |
402 | 福建省鑫森炭業股份有限公司技術中心 |
403 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司技術中心 |
404 | 福建亞亨動力科技集團有限公司技術中心 |
405 | 福建遠翔新材料股份有限公司技術中心 |
406 | 武夷星茶業有限公司技術中心 |
407 | 福建永晶科技股份有限公司技術中心 |
備注:不含國家企業技術中心及分中心 |
科泰集團(5511mu.com) 成立13年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程技術研究中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、專利軟著申請、研發費用加計扣除、企業技術改造、瞪羚企業認定、首臺套、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化、ISO體系認證等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!