2023年廣東省先進制造業發展專項資金(企業技術改造)項目擬推薦入選項目庫名單 |
|||||||
按輕重緩急排序 | 項目屬地 | 項目名稱 | 項目單位 | 扶持方式 | 財政資金額度(萬元,暫按20%獎補比例核算,每個企業不超過申報金額且不超過5,000萬元,最終核算比例以省廳下達為準。) | 備注 | |
所屬 地市 |
行政縣/區 | ||||||
1 | 佛山市 | 三水區 | 年產5萬噸隔熱鋁型材全自動隔熱生產線技術改造項目 | 佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司 | 設備事后獎勵 | 2365.67 | |
2 | 佛山市 | 順德區 | 專業特種環境系統研發制造基地技術改造項目 | 廣東申菱環境系統股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 614.79 | |
3 | 佛山市 | 順德區 | 隱藏軌自動化生產線技術改造項目 | 廣東東泰五金精密制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 519.03 | |
4 | 佛山市 | 順德區 | 基于高精度自動化焊接工藝的集裝箱擴產增效技術改造項目 | 廣東富華機械裝備制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 1119.32 | |
5 | 佛山市 | 順德區 | 格蘭仕工業4.0微波爐智能制造技術改造項目 | 廣東格蘭仕微波爐電器制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 1887.07 | |
6 | 佛山市 | 順德區 | 基于工業互聯網的美的生活電器生產設備智能化技術改造項目 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 203.37 | |
7 | 佛山市 | 南海區 | 高性能銅基電磁感線生產車間技術改造項目 | 廣東精達里亞特種漆包線有限公司 | 設備事后獎勵 | 209.39 | |
8 | 佛山市 | 順德區 | 采用節能減排技術和裝備生產高檔牛仔面料技術改造項目 | 廣東前進牛仔布有限公司 | 設備事后獎勵 | 398.60 | |
9 | 佛山市 | 南海區 | 血液透析器生產線自動化設備技術改造項目 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 451.44 | |
10 | 佛山市 | 順德區 | 生產設備改造及設備更新技術改造項目 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 1438.00 | |
11 | 佛山市 | 禪城區 | 5G通信設備用MIM零部件生產線技術改造項目 | 全億大科技(佛山)有限公司 | 設備事后獎勵 | 620.29 | |
12 | 佛山市 | 順德區 | 廣東尚研電子科技股份有限公司精密電子制造技術改造項目 | 廣東尚研電子科技股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 190.95 | |
13 | 佛山市 | 高明區 | 中高檔衛浴產品技術改造項目 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 設備事后獎勵 | 292.25 | |
14 | 佛山市 | 順德區 | 采用高速數控織機生產高檔針織紡織品技術改造項目 | 廣東德潤紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 617.19 | |
15 | 佛山市 | 禪城區 | 八引腳集成電路高密度封裝工藝開發項目 | 佛山市藍箭電子股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 937.00 | |
16 | 佛山市 | 三水區 | 年產5000臺商用制冷柜技術改造項目 | 廣東星星制冷設備有限公司 | 設備事后獎勵 | 175.00 | |
17 | 佛山市 | 三水區 | 年產100萬件定制家居衛浴產品生產線技術改造項目 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 195.00 | |
18 | 佛山市 | 順德區 | 高潔凈度恒溫智能化自動包裝技術改造項目 | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 169.69 | |
19 | 佛山市 | 順德區 | 超微細漆包線提質增效生產線技術改造項目 | 廣東威奇電工材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 205.59 | |
20 | 佛山市 | 順德區 | 雙側掛汽車保險杠柔性涂裝生產線(四線)智能化技術改造項目 | 佛山市順德區東亞汽車部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 709.73 | |
21 | 佛山市 | 高明區 | PVC裝飾膜自動化生產線技術改造項目 | 廣東天進新材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 312.36 | |
22 | 佛山市 | 南海區 | 高速PET一出多腔注坯模具精度提升技術改造項目 | 廣東星聯精密機械有限公司 | 設備事后獎勵 | 226.93 | |
23 | 佛山市 | 南海區 | 偏光板激光切割機及側涂膠檢膠機技術改造項目 | 佛山群志光電有限公司 | 設備事后獎勵 | 592.31 | |
24 | 佛山市 | 順德區 | 出口電烤爐產品擴產提質增效技術改造項目 | 廣東康寶電器股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 255.36 | |
25 | 佛山市 | 高明區 | 綠色環保硅晶面材技術改造項目 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 187.02 | |
26 | 佛山市 | 順德區 | 廣東綠之彩科技股份有限公司高精度環保多色印刷自動化生產線技術改造項目 | 廣東綠之彩科技股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 363.02 | |
27 | 佛山市 | 順德區 | 數控精密鍛壓裝備擴能技術改造項目 | 廣東鍛壓機床廠有限公司 | 設備事后獎勵 | 161.80 | |
28 | 佛山市 | 南海區 | 生產線體升級技術改造項目 | 佛山群志光電有限公司 | 設備事后獎勵 | 1014.66 | |
29 | 佛山市 | 南海區 | 高效節能環保制造改善技術改造項目 | 佛山市南海九洲普惠風機有限公司 | 設備事后獎勵 | 143.81 | |
30 | 佛山市 | 南海區 | 東芝電冰箱工廠自動化提升技術改造項目 | 東芝家用電器制造(南海)有限公司 | 設備事后獎勵 | 466.86 | |
31 | 佛山市 | 順德區 | 智能減振電機生產自動化技術改造項目 | 廣東威靈電機制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 543.32 | |
32 | 佛山市 | 順德區 | 順德工廠檢測與制造設備更新技術改造項目 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 設備事后獎勵 | 701.43 | |
33 | 佛山市 | 順德區 | 制冷系統流控元件生產自動化技術改造項目 | 廣東恒基金屬制品實業有限公司 | 設備事后獎勵 | 172.86 | |
34 | 佛山市 | 南海區 | 大尺寸鋁合金鑄件先進制造生產線技術改造項目 | 佛山市南海奔達模具有限公司 | 設備事后獎勵 | 332.00 | |
35 | 佛山市 | 順德區 | 高效數字化電熱電器生產線技術改造項目 | 佛山市順德區美的電熱電器制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 281.98 | |
36 | 佛山市 | 順德區 | 室內空氣調節電器制造自動化技術改造項目 | 廣東松下環境系統有限公司 | 設備事后獎勵 | 733.45 | |
37 | 佛山市 | 順德區 | 多維度高速存儲連接器生產技術改造項目 | 廣東泰科電子有限公司 | 設備事后獎勵 | 183.85 | |
38 | 佛山市 | 南海區 | 特種高性能陶瓷板材綠色化、智能化技術改造 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 5000.00 | |
39 | 佛山市 | 高明區 | 汽車用輕鋁合金零配件智能化加工技術改造項目 | 本田金屬技術(佛山)有限公司 | 設備事后獎勵 | 1363.55 | |
40 | 佛山市 | 順德區 | 洗碗機與煙灶產品加工與檢測自動化(三期)技術改造項目 | 佛山市順德區美的洗滌電器制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 1177.20 | |
41 | 佛山市 | 順德區 | 天斯高精密五金制品提質增效生產技術改造項目 | 佛山市天斯五金有限公司 | 設備事后獎勵 | 170.05 | |
42 | 佛山市 | 三水區 | 年產800萬平方米陶瓷巖板生產線技術改造項目 | 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 | 設備事后獎勵 | 3343.37 | |
43 | 佛山市 | 南海區 | 印刷包裝智能化生產及有機廢氣處理技術改造項目 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 218.27 | |
44 | 佛山市 | 南海區 | 包裝印刷、制袋自動化生產線技術改造項目 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 159.39 | |
45 | 佛山市 | 順德區 | 汽車部品高效節能技術改造項目 | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司 | 設備事后獎勵 | 659.42 | |
46 | 佛山市 | 順德區 | 中寶華南電子(佛山)有限公司高性能OA設備電子元器件生產自動化技術改造項目 | 中寶華南電子(佛山)有限公司 | 設備事后獎勵 | 451.96 | |
47 | 佛山市 | 順德區 | 魚類罐頭智能自動化加工技術改造項目 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 設備事后獎勵 | 161.06 | |
48 | 佛山市 | 順德區 | 美芝壓縮機生產檢測及配套設備技術改造項目 | 廣東美芝制冷設備有限公司 | 設備事后獎勵 | 597.61 | |
49 | 佛山市 | 順德區 | 高倍率安全環保鋰離子電池生產自動化技術改造項目 | 佛山市順德區精銳電池科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 312.02 | |
50 | 佛山市 | 順德區 | 泛仕達機電股份有限公司高效節能降噪風機自動化技術改造項目 | 泛仕達機電股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 169.18 | |
51 | 佛山市 | 禪城區 | 高性能納米晶鐵芯及器件生產線的技術改造項目 | 佛山市明富興金屬材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 205.97 | |
52 | 佛山市 | 禪城區 | 高分子飾面裝飾材料生產設備更新升級技術改造 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 170.15 | |
53 | 佛山市 | 順德區 | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司汽車部品機器人生產線技術改造項目 | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司 | 設備事后獎勵 | 321.11 | |
54 | 佛山市 | 南海區 | 汽車部件激光切割技術改造項目 | 東普雷(佛山)汽車部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 265.16 | |
55 | 佛山市 | 順德區 | 汽車橡塑部品自動組裝成型技術改造項目 | 豐田合成(佛山)橡塑有限公司 | 設備事后獎勵 | 507.97 | |
56 | 佛山市 | 順德區 | 開關插座生產線擴產增效技術改造項目 | 廣東俊朗松田電器有限公司 | 設備事后獎勵 | 195.45 | |
57 | 佛山市 | 順德區 | 高精密粉末冶金結構件增資擴產技術改造項目 | 廣東盈峰材料技術股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 310.35 | |
58 | 佛山市 | 三水區 | 衛浴潔具機器人智能粘接高壓成型制造技術項目 | 佛山市恒潔衛浴有限公司 | 設備事后獎勵 | 792.38 | |
59 | 佛山市 | 南海區 | 高性能細線特種漆包線生產線技術改造項目 | 廣東精達里亞特種漆包線有限公司 | 設備事后獎勵 | 222.72 | |
60 | 佛山市 | 順德區 | 佛山市順德區順達電腦廠有限公司SMT產線升級技術改造項目 | 佛山市順德區順達電腦廠有限公司 | 設備事后獎勵 | 334.11 | |
61 | 佛山市 | 南海區 | 智能制造氣動工具生產線技術改造項目 | 廣東美特機械有限公司 | 設備事后獎勵 | 472.61 | |
62 | 佛山市 | 順德區 | 射頻發射機雜散輻射測試生產線技術改造項目 | 廣東圣大電子有限公司 | 設備事后獎勵 | 183.02 | |
63 | 佛山市 | 順德區 | 美芝精密壓縮機生產自動化改造與產能提升技術改造項目 | 廣東美芝精密制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 631.09 | |
64 | 佛山市 | 順德區 | 不銹鋼制品智能化激光切割技術改造項目 | 佛山建锠金屬科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 209.26 | |
65 | 佛山市 | 南海區 | 鋁型材生產裝備提質增效技術改造項目 | 佛山堅美鋁業有限公司 | 設備事后獎勵 | 237.58 | |
66 | 佛山市 | 南海區 | 五金塑料配件智能制造生產線技術改造項目 | 佛山市南海區顯威五金塑料有限公司 | 設備事后獎勵 | 153.70 | |
67 | 佛山市 | 南海區 | 新潤成高端陶瓷生產線節能減排技術改造項目 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 設備事后獎勵 | 760.10 | |
68 | 佛山市 | 南海區 | 全自動織襪及自動化配套設備技術改造項目 | 佛山市南海大欣針織業有限公司 | 設備事后獎勵 | 257.42 | |
69 | 佛山市 | 高明區 | 瓦楞紙箱生產線自動化升級技術改造項目 | 佛山市東大包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 566.30 | |
70 | 佛山市 | 高明區 | 高性能塑料生產線智能化技術改造項目 | 廣東錦湖日麗高分子材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 144.08 | |
71 | 佛山市 | 南海區 | 高精度汽車模具智能化技術改造項目 | 廣東啟新模具有限公司 | 設備事后獎勵 | 188.56 | |
72 | 佛山市 | 南海區 | 安全電纜生產線技術改造項目 | 廣東珠江電線電纜有限公司 | 設備事后獎勵 | 147.69 | |
73 | 佛山市 | 三水區 | 年產80萬件衛浴潔具機器人智能施釉釉坯生產作業技術改造項目 | 佛山市恒潔衛浴有限公司 | 設備事后獎勵 | 175.51 | |
74 | 佛山市 | 南海區 | 汽車水泵及新能源型傳感器產線自動化技術改造項目 | 愛信(佛山)電子有限公司 | 設備事后獎勵 | 630.84 | |
75 | 佛山市 | 南海區 | 衛生用品自動化生產技術改造項目 | 佛山市啟盛衛生用品有限公司 | 設備事后獎勵 | 664.67 | |
76 | 佛山市 | 高明區 | 廣東溢達紡織有限公司制衣廠2020-2021年設備更新技術改造項目 | 廣東溢達紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 503.60 | |
77 | 佛山市 | 高明區 | 220萬噸調味品擴建項目之醬油2.4萬包裝線技術改造項目 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 設備事后獎勵 | 619.34 | |
78 | 佛山市 | 高明區 | 高端陶瓷衛浴產品生產線自動化技術改造項目 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 設備事后獎勵 | 164.99 | |
79 | 佛山市 | 三水區 | 快速智能注塑機技術改造項目 | 廣東佳明機器有限公司 | 設備事后獎勵 | 702.94 | |
80 | 佛山市 | 南海區 | 生產自動化技術改造項目 | 廣東科優韻智能家居有限公司 | 設備事后獎勵 | 164.34 | |
81 | 佛山市 | 順德區 | 佛山市順德區駿達電子有限公司2020年技術改造項目 | 佛山市順德區駿達電子有限公司 | 設備事后獎勵 | 176.66 | |
82 | 佛山市 | 順德區 | 高檔機織面料染整生產線技術改造項目 | 佛山市順德金紡集團有限公司 | 設備事后獎勵 | 198.45 | |
83 | 佛山市 | 三水區 | 年產5000噸針織布染整工藝設備升級技術改造項目 | 佛山市精度紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 358.07 | |
84 | 佛山市 | 順德區 | 精密復雜塑料模具生產自動化技術改造(二期)項目 | 廣東東亞電器有限公司 | 設備事后獎勵 | 346.18 | |
85 | 佛山市 | 順德區 | 塑料制品自動化生產線技術改造項目 | 佛山市順德區家駿塑料五金制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 166.89 | |
86 | 佛山市 | 三水區 | 具有高效抗菌功能的拋光類建筑陶瓷生產線技術改造 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 設備事后獎勵 | 316.95 | |
87 | 佛山市 | 順德區 | 汽車內外鏡及門把手部件自動生產線技術改造項目 | 廣東麥格納汽車鏡像有限公司 | 設備事后獎勵 | 161.89 | |
88 | 佛山市 | 順德區 | 智能小家電產品自動化生產線技術改造項目 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 231.72 | |
89 | 佛山市 | 高明區 | 凱仁高效率自動化有機膜涂布工藝設備技術改造項目 | 佛山凱仁精密材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 177.13 | |
90 | 佛山市 | 南海區 | 壓鑄生產線及車間升級技術改造項目 | 佛山市雄新壓鑄有限公司 | 設備事后獎勵 | 159.47 | |
91 | 佛山市 | 高明區 | 2019年醬ZQ設備及配套設施安裝技術改造項目 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 設備事后獎勵 | 547.93 | |
92 | 佛山市 | 順德區 | 高效智能小家電電機生產自動化技術改造項目 | 廣東凱恒電機有限公司 | 設備事后獎勵 | 251.10 | |
93 | 佛山市 | 三水區 | 年產2000臺變頻式空壓機生產技術改造項目 | 廣東葆德科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 206.31 | |
94 | 佛山市 | 禪城區 | 本田汽車專用排氣管生產線二期技術改造項目 | 佛山市豐富汽配有限公司 | 設備事后獎勵 | 656.89 | |
95 | 佛山市 | 三水區 | 年產3000臺減速機自動化生產線技術改造項目 | 廣東星光傳動股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 157.05 | |
96 | 佛山市 | 南海區 | 電梯智能化數字化生產線產業提升技術改造項目 | 菱王電梯有限公司 | 設備事后獎勵 | 393.11 | |
97 | 佛山市 | 順德區 | 廣東炬森五金精密制造有限公司液壓鉸鏈自動化技術改造項目 | 廣東炬森五金精密制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 523.32 | |
98 | 佛山市 | 南海區 | 汽車零部件自動沖壓生產線技術改造項目 | 佛山英利汽車部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 916.56 | |
99 | 佛山市 | 高明區 | 精品包裝產品自動化生產工藝技術改造項目 | 佛山市美盈森綠谷科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 355.15 | |
100 | 佛山市 | 南海區 | 巖板智能化生產線升級技術改造項目 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 設備事后獎勵 | 2108.27 | |
101 | 佛山市 | 南海區 | 德展精密自動化生產線改造項目 | 佛山市德展精密科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 202.87 | |
102 | 佛山市 | 順德區 | 汽車EGR燃油泵及碳罐生產線技術改造項目 | 愛三(佛山)汽車部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 231.83 | |
103 | 佛山市 | 南海區 | 120寸顯示器背板自動化生產線技術改造項目 | 佛山市南海藝聯五金模具制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 206.34 | |
104 | 佛山市 | 高明區 | 高檔瓦楞紙板數字化智能工廠技術改造項目 | 佛山市駿隆智能包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 1635.93 | |
105 | 佛山市 | 南海區 | 全伺服衛生巾生產線技術改造項目 | 佛山市啟盛衛生用品有限公司 | 設備事后獎勵 | 168.02 | |
106 | 佛山市 | 順德區 | 物流智能化技術改造項目 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 設備事后獎勵 | 477.95 | |
107 | 佛山市 | 順德區 | 優質易拉罐生產線全自動化升級技術改造項目 | 佛山寶鋼制罐有限公司 | 設備事后獎勵 | 288.75 | |
108 | 佛山市 | 順德區 | 錦利環保節能針織色布生產線技術改造項目 | 佛山市錦利針織有限公司 | 設備事后獎勵 | 180.26 | |
109 | 佛山市 | 南海區 | 年新增540萬米高支高密紡織面料技術改造項目 | 佛山市耀盈紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 414.30 | |
110 | 佛山市 | 南海區 | 節能環保全自動高速數碼印刷和RFID電子標簽吊牌全流程產線技術改造項目 | 佛山市藝豐印務有限公司 | 設備事后獎勵 | 141.72 | |
111 | 佛山市 | 順德區 | 電磁閥生產工藝技術改造項目 | 佛山芷曉五金制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 263.17 | |
112 | 佛山市 | 順德區 | 精密金屬部件智能工廠技術改造項目 | 廣東翔泰精密機械有限公司 | 設備事后獎勵 | 169.55 | |
113 | 佛山市 | 三水區 | 年產塑料制品8500噸生產線技術改造項目 | 佛山市三水飛馬包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 182.14 | |
114 | 佛山市 | 順德區 | 新型橡膠線自動化生產技術改造項目 | 廣東凱華電器股份有限公司 | 設備事后獎勵 | 158.71 | |
115 | 佛山市 | 順德區 | 金屬化薄膜自動化生產智能提升技術改造項目 | 廣東順德凱普司特電子材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 289.73 | |
116 | 佛山市 | 三水區 | 年產量2000萬平方米瓦楞紙板技術改造項目 | 廣東金豐彩印包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 720.47 | |
117 | 佛山市 | 順德區 | 佛山市順德區賽恩特實業有限公司乘用車鈑金關鍵部件智能化生產線技術改造項目 | 佛山市順德區賽恩特實業有限公司 | 設備事后獎勵 | 604.27 | |
118 | 佛山市 | 高明區 | 自動化鈑金加工能力提升技術改造項目 | 佛山市高明金榮華樂金屬制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 280.08 | |
119 | 佛山市 | 高明區 | 涂布及貼合生產線技術改造項目 | 廣東瀚泰裝飾材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 172.60 | |
120 | 佛山市 | 南海區 | 高性能漆包圓鋁線智能化技術改造項目 | 廣東精迅里亞特種線材有限公司 | 設備事后獎勵 | 312.59 | |
121 | 佛山市 | 順德區 | 高效節能LED照明燈具三期工程擴產技術改造項目 | 廣東信華電器有限公司 | 設備事后獎勵 | 237.80 | |
122 | 佛山市 | 三水區 | 年產20萬套淋浴房技術改造項目 | 佛山市恒潔凱樂德衛浴有限公司 | 設備事后獎勵 | 140.48 | |
123 | 佛山市 | 南海區 | 潤滑油、水性可噴涂墊片生產線及溶膠生產技術改造項目 | 佛山德聯汽車用品有限公司 | 設備事后獎勵 | 215.69 | |
124 | 佛山市 | 高明區 | 陶瓷衛浴產品自動化生產技術改造項目 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 設備事后獎勵 | 247.75 | |
125 | 佛山市 | 順德區 | 廣東順德巨佳五金電器實業有限公司家電配件注塑成型自動化設備技術改造項目 | 廣東順德巨佳五金電器實業有限公司 | 設備事后獎勵 | 286.82 | |
126 | 佛山市 | 三水區 | 年產200萬米高品質印染布擴產增效技術改造項目 | 佛山市三水昊通印染有限公司 | 設備事后獎勵 | 147.35 | |
127 | 佛山市 | 順德區 | 汽車第三、四代精密輪轂軸承智能制造單元技術改造項目 | 光洋六和(佛山)汽車配件有限公司 | 設備事后獎勵 | 309.12 | |
128 | 佛山市 | 高明區 | 瓦楞紙包裝產品生產能力提升技術改造項目 | 佛山永久紙業制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 145.70 | |
129 | 佛山市 | 三水區 | 氯化鈉、硫酸鈉蒸發結晶系統技術改造項目 | 佛山市三水區大塘污水處理有限公司 | 設備事后獎勵 | 601.56 | |
130 | 佛山市 | 南海區 | 高精密汽車部件自動化生產線技術改造項目 | 佛山英利汽車部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 331.99 | |
131 | 佛山市 | 順德區 | 弗萊數碼科技(廣東)有限公司年產500噸高效環保包裝印刷生產線升級技術改造項目 | 弗萊數碼科技(廣東)有限公司 | 設備事后獎勵 | 244.24 | |
132 | 佛山市 | 三水區 | 年產1.1萬噸色紗漿染工藝技術改造項目 | 佛山市三水嘉駿紡織染有限公司 | 設備事后獎勵 | 195.73 | |
133 | 佛山市 | 南海區 | 高效率自動化汽車零部件生產線技術改造項目 | 佛山日和汽車零件有限公司 | 設備事后獎勵 | 231.36 | |
134 | 佛山市 | 順德區 | 佛山市順德區榮亨六色印刷技術改造項目 | 佛山市順德區榮亨紙類制品有限公司 | 設備事后獎勵 | 216.71 | |
135 | 佛山市 | 順德區 | 廚衛電器生產線擴產增效技術改造項目 | 廣東奧特龍電器制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 226.10 | |
136 | 佛山市 | 南海區 | 紡織染整生產線自動化技術改造項目 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 設備事后獎勵 | 222.58 | |
137 | 佛山市 | 南海區 | 5G核心材料LCP(液晶高分子聚合物)薄膜生產線技術改造項目 | 佛山市達孚新材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 1683.11 | |
138 | 佛山市 | 順德區 | 高性能環保薄膜生產線擴產增效技術改造項目 | 廣東保特信新材料科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 183.40 | |
139 | 佛山市 | 南海區 | 超級工程塑料薄膜擠出生產線技術改造項目 | 佛山市達孚新材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 376.16 | |
140 | 佛山市 | 南海區 | 自動化擴產增效生產線改造及環保安全建設升級技術改造項目 | 佛山派閣汽車塑料技術有限公司 | 設備事后獎勵 | 140.72 | |
141 | 佛山市 | 南海區 | 采用高速數控無梭織機生產各類高檔機織面料324萬米技術改造項目 | 佛山市德嘉紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 181.47 | |
142 | 佛山市 | 順德區 | 廣東豐明電子科技有限公司高性能薄膜電容器高效自動化生產線技術改造項目 | 廣東豐明電子科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 314.86 | |
143 | 佛山市 | 南海區 | 擠壓生產線技術改造項目 | 廣東偉業鋁廠集團有限公司 | 設備事后獎勵 | 247.26 | |
144 | 佛山市 | 南海區 | 全伺服二片式嬰兒拉拉褲生產線技術改造項目 | 廣東邦寶個人護理用品有限公司 | 設備事后獎勵 | 280.40 | |
145 | 佛山市 | 南海區 | 大規模全屋定制家具柔性制造流程升級技術改造項目 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 設備事后獎勵 | 141.41 | |
146 | 佛山市 | 三水區 | 年產1.1萬噸新型揚聲器組件生產線自動化提升改造項目 | 佛山市三水弘聲電器配件有限公司 | 設備事后獎勵 | 170.76 | |
147 | 佛山市 | 南海區 | 紙張印刷生產自動化升級技術改造項目 | 佛山高威彩印包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 276.85 | |
148 | 佛山市 | 三水區 | 年產3380萬個氣霧罐自動化生產線技術改造項目 | 佛山市三水世龍印鐵制罐有限公司 | 設備事后獎勵 | 223.99 | |
149 | 佛山市 | 三水區 | 年產50萬套衛浴用品智能制造及生產管理數據化升級技術改造項目 | 佛山市恒潔達輝衛浴有限公司 | 設備事后獎勵 | 141.53 | |
150 | 佛山市 | 三水區 | 年產2000噸高檔針織面料綠色印染技術改造項目 | 佛山市豐匯印染有限公司 | 設備事后獎勵 | 163.45 | |
151 | 佛山市 | 南海區 | 高效自動化組裝線技術改造項目 | 愛信(佛山)車身零部件有限公司 | 設備事后獎勵 | 408.36 | |
152 | 佛山市 | 三水區 | 無紡布自動化生產線擴產增效技術改造項目 | 廣東強的衛材科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 207.86 | |
153 | 佛山市 | 順德區 | 高端節能冰箱產能提升技術改造項目 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 設備事后獎勵 | 319.54 | |
154 | 佛山市 | 高明區 | 塑料包裝制品生產技術改造項目 | 佛山市恒信功成塑料有限公司 | 設備事后獎勵 | 146.04 | |
155 | 佛山市 | 三水區 | 年產2000萬米牛仔紗/3000噸針織服裝面料生產線技術改造項目 | 佛山市中匯紡織印染有限公司 | 設備事后獎勵 | 323.71 | |
156 | 佛山市 | 三水區 | 年產50000噸環保增塑劑生產車間擴建及智能化技術改造項目 | 佛山市冠盛化工有限公司 | 設備事后獎勵 | 157.42 | |
157 | 佛山市 | 禪城區 | 汽車用高品質管類制品制造技術改造項目 | 臼井汽車零部件(佛山)有限公司 | 設備事后獎勵 | 158.85 | |
158 | 佛山市 | 南海區 | 紙板自動化生產線技術改造項目 | 佛山市恒大紙品有限公司 | 設備事后獎勵 | 284.81 | |
159 | 佛山市 | 南海區 | 全自動智能制盒機技術改造項目 | 佛山市德啟首飾包裝有限公司 | 設備事后獎勵 | 145.39 | |
160 | 佛山市 | 南海區 | 紡織面料高效生產技術改造項目 | 佛山市南海宏興鴻織造有限公司 | 設備事后獎勵 | 194.20 | |
161 | 佛山市 | 順德區 | 廣東美的暖通設備有限公司風管機熱水機產品生產技術改造項目 | 廣東美的暖通設備有限公司 | 設備事后獎勵 | 755.51 | |
162 | 佛山市 | 順德區 | 精益生產和智能制造技術改造項目 | 佛山市順德區華興建筑材料有限公司 | 設備事后獎勵 | 360.90 | |
163 | 佛山市 | 南海區 | 緊固件快速成型生產線技術改造項目 | 佛山市南海區偉業高強度標準件有限公司 | 設備事后獎勵 | 151.78 | |
164 | 佛山市 | 南海區 | 高強度合金刀具產能提升技術改造項目 | 佛山市南海永泰鋸業有限公司 | 設備事后獎勵 | 177.68 | |
165 | 佛山市 | 南海區 | 高效鋰離子蓄電池產線自動化技術改造項目 | 佛山市實達科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 457.00 | |
166 | 佛山市 | 順德區 | 高效節能型單張紙膠印機生產線技術改造項目 | 佛山市迎高彩印有限公司 | 設備事后獎勵 | 140.17 | |
167 | 佛山市 | 南海區 | 年新增540萬米高支高密紡織面料技術改造項目 | 佛山市南海匯冠紡織有限公司 | 設備事后獎勵 | 368.12 | |
168 | 佛山市 | 南海區 | 高速節能鋁型材生產線技術改造項目 | 佛山市廣盈弘精密科技有限公司 | 設備事后獎勵 | 338.52 | |
169 | 佛山市 | 南海區 | 能高環保電池片組件高速智能化生產線技術改造項目 | 佛山能高環保有限公司 | 設備事后獎勵 | 186.90 | |
