各相關單位:
根據《關于大力支持民營及中小企業發展壯大的若干措施》(穗埔字〔2018〕12號)相關規定,經單位申報、資料初審、專家評審等程序,現對2020年度廣州市黃埔區廣州開發區孵化器企業租金補貼項目評審結果予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2021年4月7日至2021年4月13日。
本次申報項目共計30項,評審結果如下:
區孵化器加速器內新入統工業企業租金補貼(單位:元) |
序號 | 申請單位 | 申請補貼期 | 擬資助 |
1 | 廣州晶優電子科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 263147 |
2 | 廣州和實生物技術有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
3 | 廣州科豐達新材料科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 8412 |
4 | 廣州芯泰通信技術有限公司 | 2019.2-2020.1 | 121611 |
5 | 廣州大彩光電科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
6 | 廣州海昇計算機科技有限公司 | 2019.2-2020.1 | 39436 |
7 | 普霖醫療科技(廣州)有限公司 | 2020.1-2020.12 | 187312 |
8 | 廣州華友明康光電科技有限公司 | 2020.2-2021.1 | 300000 |
9 | 廣東朗固實業有限公司 | 2020.1-2020.12 | 188464 |
10 | 廣州創爾美膚生物科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 153239 |
11 | 廣州安巖仁醫藥科技有限公司 | 2019.12-2020.1 | 283067 |
12 | 廣州維伯鑫生物科技股份有限公司 | 2020.1-2020.12 | 148506 |
13 | 廣州星凱躍實業有限公司 | 2019.2-2020.1 | 300000 |
14 | 廣州美基生物科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 45812 |
15 | 廣州湖森電子科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 246126 |
16 | 廣州銀塑阻燃新材料股份有限公司 | 2020.2-2021.1 | 34776 |
17 | 廣州國睿電子科技有限公司 | 2019.1-2019.12 | 273126 |
18 | 廣州技諾智能設備有限公司 | 2019.1-2019.12 | 300000 |
19 | 廣州牌牌生物科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
20 | 廣州精準機械有限公司 | 2020.1-2020.12 | 208356 |
21 | 廣東趣點智能科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
22 | 廣州申威新材料科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
23 | 廣州摩根密封件有限公司 | 2020.1-2020.12 | 116785 |
24 | 廣州市微米生物科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
25 | 廣州國機智能橡塑密封科技有限公司 | 2019.3-2020.2 | 300000 |
26 | 廣州美中生物科技有限公司 | 2020.2-2021.1 | 205233 |
27 | 廣州慧源環保新材料有限公司 | 2020.1-2020.12 | 30946 |
28 | 廣州優爾材料科技有限公司 | 2020.1-2020.12 | 234341 |
29 | 廣州市麥克納米材料有限公司 | 2020.1-2020.12 | 300000 |
30 | 廣州頂順機電設備有限公司 | 2020.1-2020.12 | 76500 |
| 合計 | 6165195 |
對公示有異議的,請于公示期內向廣州市黃埔區科學技術局以實名書面形式提出。關于異議的具體問題應有詳細的表述并提供事實證據。對收到的異議,我們將嚴格按照相關規定辦理。
聯系人:伍曉菁
電 話:32290813
E -mail:[email protected]
傳 真:32290839
地 址:廣州科學城攬月路80號廣州科技創新基地綜合樓706室
郵 編:510663
廣州市黃埔區科學技術局
2021年4月7日